<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.addemotion.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.addemotion.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 08:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Skolstaden &#8211; Kunskap, kompisar och möjligheter</title>
		<link>http://www.addemotion.se/2011/11/skolstaden-kunskap-kompisar-och-mojligheter/</link>
		<comments>http://www.addemotion.se/2011/11/skolstaden-kunskap-kompisar-och-mojligheter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addemotion.se/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Profilering av Sveriges största &#8221;Skolstad&#8221; med mycket stort utbud. Med Olympiaskolan, Nicolai skolan och Tycho Brahe skolan. Utbildningskatalog (56 sidor), inbjudan till Öppet hus mm. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Skolstaden.png"><img class="alignright size-medium wp-image-2268" title="Skolstaden" src="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Skolstaden-132x300.png" alt="" width="132" height="300" /></a>Profilering av Sveriges största &#8221;Skolstad&#8221; med mycket stort utbud. Med Olympiaskolan, Nicolai skolan och Tycho Brahe skolan. Utbildningskatalog (56 sidor), inbjudan till Öppet hus mm.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addemotion.se/2011/11/skolstaden-kunskap-kompisar-och-mojligheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrum för idéburen utveckling</title>
		<link>http://www.addemotion.se/2011/11/centrum-for-ideburen-utveckling/</link>
		<comments>http://www.addemotion.se/2011/11/centrum-for-ideburen-utveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addemotion.se/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Framtagande av grafisk profil för Centrum för idéburen utveckling. Händer som samarbetar, händer som skapar möjligheter och händer utan begränsningar eller fördomar. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/CFIU.png"><img class="alignright size-medium wp-image-2264" title="CFIU" src="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/CFIU-212x300.png" alt="" width="212" height="300" /></a>Framtagande av grafisk profil för Centrum för idéburen utveckling. Händer som samarbetar, händer som skapar möjligheter och händer utan begränsningar eller fördomar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addemotion.se/2011/11/centrum-for-ideburen-utveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gymnasieskolvalet är igång</title>
		<link>http://www.addemotion.se/2011/11/gymnasie-skolvalet-ar-igang/</link>
		<comments>http://www.addemotion.se/2011/11/gymnasie-skolvalet-ar-igang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addemotion.se/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Det skall vara &#8221;Roligt att lära &#8211; lättare att lyckas&#8221;. En kampanj riktad till alla som går i 9:an från Johannes Hedbergs Gymnasieskola. Fotograferingar, foldrar, inbjudningar  inför skolvalet 2012. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/JHG.png"><img class="alignright size-medium wp-image-2266" title="JHG" src="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/JHG-212x300.png" alt="" width="212" height="300" /></a>Det skall vara &#8221;Roligt att lära &#8211; lättare att lyckas&#8221;. En kampanj riktad till alla som går i 9:an från Johannes Hedbergs Gymnasieskola.<br />
Fotograferingar, foldrar, inbjudningar  inför skolvalet 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addemotion.se/2011/11/gymnasie-skolvalet-ar-igang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yves Rocher &#8211; presentation</title>
		<link>http://www.addemotion.se/2011/04/presentation-for-yves-rocher/</link>
		<comments>http://www.addemotion.se/2011/04/presentation-for-yves-rocher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkivet]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Rocher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addemotion.se/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[2011 är The Year of the Forests och Yves Rocher drar sitt strå till stacken genom att plantera 50 miljoner träd. Vi fick i uppdrag att göra en presentation i verktyget Prezi med syfte att få samarbetspartners med på tåget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 är The Year of the Forests och Yves Rocher drar sitt strå till stacken genom att plantera 50 miljoner träd. Vi fick i uppdrag att göra en presentation i verktyget Prezi<span id="more-1871"></span> med syfte att få samarbetspartners med på tåget.</p>
<div id="attachment_1874" class="wp-caption alignnone" style="width: 492px"><a href="http://www.yves-rocher.se/control/main/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1874" title="Presentation i prezi för Yves Rocher" src="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/Yves_stor.jpg" alt="Presentation i prezi för Yves Rocher" width="482" height="445" /></a><p class="wp-caption-text">Presentation i prezi för Yves Rocher</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addemotion.se/2011/04/presentation-for-yves-rocher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya visioner för Skåne Nordväst</title>
		<link>http://www.addemotion.se/2011/10/nya-visioner-for-skane-nordvast/</link>
		<comments>http://www.addemotion.se/2011/10/nya-visioner-for-skane-nordvast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addemotion.se/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Framtagning av presentationsmaterial för Skåne Nordväst. Både folder och Power Pointpresentationer. Som skall öka samarbetet mellan regionens tio kommuner. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Framtagning av presentationsmaterial för Skåne Nordväst.<a href="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/skane_norvast_590x400.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2233" title="skane_norvast_590x400" src="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/skane_norvast_590x400-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a> Både folder och Power Pointpresentationer. Som skall öka samarbetet mellan regionens tio kommuner.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addemotion.se/2011/10/nya-visioner-for-skane-nordvast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt varumärke på Bjärehalvön</title>
		<link>http://www.addemotion.se/2011/10/nytt-varumarke-fran-bjarehalvon/</link>
		<comments>http://www.addemotion.se/2011/10/nytt-varumarke-fran-bjarehalvon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addemotion.se/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Minfot&#8217;s idé är helt enkelt att erbjuda moderna produkter, utvecklade efter de senaste rönen, till personer som vill kunna gå och röra sig rätt och skönt, för att hålla sig friska och aktiva. &#160; Framtagning av logotyp och grafisk profil för Min Fot &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minfot&#8217;s idé är helt enkelt att er<a href="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/min_fot_590x400.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2231" title="min_fot_590x400" src="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/min_fot_590x400-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a>bjuda moderna produkter, utvecklade efter de senaste rönen, till personer som vill kunna gå och röra sig rätt och skönt, för att hålla sig friska och aktiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Framtagning av logotyp och grafisk profil för <a href="http://www.minfot.se/">Min Fot</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addemotion.se/2011/10/nytt-varumarke-fran-bjarehalvon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCH lite snabbare &#8211; lite roligare</title>
		<link>http://www.addemotion.se/2011/10/fch-lite-snabbare-lite-roligare/</link>
		<comments>http://www.addemotion.se/2011/10/fch-lite-snabbare-lite-roligare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addemotion.se/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Vi har i år fått uppdraget att lyfta den grafiska profilen på innebandyklubben FCH. Resulatet ser du här och ute på stan. Grafisk profil, annonser, programblad mm &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/fch_590x400.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2229" title="fch_590x400" src="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/fch_590x400-177x300.jpg" alt="" width="177" height="300" /></a>Vi har i år fått uppdraget att lyfta den grafiska profilen på innebandyklubben FCH. Resulatet ser du här och ute på stan.</p>
<p>Grafisk profil, annonser, programblad mm</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addemotion.se/2011/10/fch-lite-snabbare-lite-roligare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>After Work med Troed Troedsson</title>
		<link>http://www.addemotion.se/2011/03/after-work-med-troed/</link>
		<comments>http://www.addemotion.se/2011/03/after-work-med-troed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 07:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addemotion.se/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Fredag 4 mars var vi ett 50-tal afterworkare i AddEmotions lokaler på Kullagatan. Troed Troedsson talade &#8221;20 min om sociala medier&#8221; och Joakim Jardenberg passade på att filma åt oss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredag 4 mars var vi ett 50-tal afterworkare i AddEmotions lokaler på Kullagatan. <a href="http://www.paradigmmaklarna.com/" target="_blank">Troed Troedsson</a> talade &#8221;20 min om sociala medier&#8221; och <a href="http://jardenberg.se/" target="_blank">Joakim Jardenberg</a><span id="more-1778"></span> passade på att filma åt oss.</p>
<p><div class="videoContainer"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/v3UzHODOgXw" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addemotion.se/2011/03/after-work-med-troed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helsingborgs stad &#8211; PowerPoint</title>
		<link>http://www.addemotion.se/2011/04/processinriktad-power-point/</link>
		<comments>http://www.addemotion.se/2011/04/processinriktad-power-point/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkivet]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborgs Stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addemotion.se/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Personalavdelningen vid Helsingborgs Stad förflyttar hela organisationen från PA till HR. Arbetet startade med en process som behövdes presenteras på ett tydligt och strategiskt sätt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personalavdelningen vid <a href="http://www.helsingborg.se" target="_blank">Helsingborgs Stad</a> förflyttar hela organisationen från PA till HR. Arbetet startade med en process som behövdes presenteras på ett tydligt och strategiskt sätt.</p>
<div id="attachment_1829" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><a href="http://www.helsingborg.se" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1829" title="Helsingborgs Stad Från PA till HR" src="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/ha_helsingborgs_stad_stor.jpg" alt="Helsingborgs Stad Från PA till HR" width="590" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Helsingborgs Stad Från PA till HR</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addemotion.se/2011/04/processinriktad-power-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oresund Electric Car Rally</title>
		<link>http://www.addemotion.se/2011/09/oresund-electric-car-rally/</link>
		<comments>http://www.addemotion.se/2011/09/oresund-electric-car-rally/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkivet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addemotion.se/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Oresund Electric Car Rally är tänkt som ett årligt återkommande arrangemang i Öresundsregionen. Start 10-11 september 2011. Framtagning av logotyp, grafisk profil, inbjudningar, mässmaterial mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/electric_car_rally_590x400.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2227" title="electric_car_rally_590x400" src="http://www.addemotion.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/electric_car_rally_590x400-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a>Oresund Electric Car Rally är tänkt som ett årligt återkommande arrangemang i Öresundsregionen. Start 10-11 september 2011.<br />
Framtagning av logotyp, grafisk profil, inbjudningar, mässmaterial mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addemotion.se/2011/09/oresund-electric-car-rally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

